Vinst | ||
Avtal | ||
Stock | ||
Lön | ||
Låna ut | ||
Surplus | ||
Investment | ||
Loan | ||
Budget | ||
Underskott | ||
Mynt | ||
Banknote | ||
Entreprenör | ||
Earn | ||
Employee | ||
Account | ||
Tax | ||
Bond | ||
Försäkring | ||
Spendera | ||
Cost | ||
Finans | ||
Bankruptcy | ||
Currency | ||
Utbud | ||
Inflation | ||
Kontanter | ||
Arbetsgivare | ||
Deflation | ||
Company | ||
Interest rate | ||
Efterfrågan | ||
Låna | ||
Belopp | ||
Contract | ||
Save | ||
Money | ||
Price |