Employee | ||
Arbetsgivare | ||
Tax | ||
Inflation | ||
Budget | ||
Cost | ||
Vinst | ||
Spend | ||
Deflation | ||
Valuta | ||
Överskott | ||
Efterfrågan | ||
Amount | ||
Deficit | ||
Lån | ||
Mynt | ||
Earn | ||
Cash | ||
Konkurs | ||
Företag | ||
Sedel | ||
Supply | ||
Account | ||
Låna | ||
Money | ||
Price | ||
Contract | ||
Bond | ||
Finance | ||
Spara | ||
Ränta | ||
Stock | ||
Entrepreneur | ||
Avtal | ||
Investment | ||
Låna ut | ||
Försäkring | ||
Salary |