Belopp | ||
Företag | ||
Entreprenör | ||
Låna | ||
Överskott | ||
Skatt | ||
Konkurs | ||
Vinst | ||
Försäkring | ||
Konto | ||
Efterfrågan | ||
Underskott | ||
Spendera | ||
Lön | ||
Deflation | ||
Investering | ||
Kontanter | ||
Finans | ||
Avtal | ||
Låna ut | ||
Valuta | ||
Tjäna | ||
Aktie | ||
Anställd | ||
Spara | ||
Arbetsgivare | ||
Pris | ||
Lån | ||
Kostnad | ||
Pengar | ||
Utbud | ||
Obligation | ||
Inflation | ||
Budget | ||
Mynt | ||
Sedel | ||
Ränta | ||
Kontrakt |