Anställd | ||
Spara | ||
Deflation | ||
Kontrakt | ||
Aktie | ||
Pengar | ||
Efterfrågan | ||
Vinst | ||
Sedel | ||
Överskott | ||
Obligation | ||
Underskott | ||
Kostnad | ||
Investering | ||
Ränta | ||
Lån | ||
Kontanter | ||
Konkurs | ||
Skatt | ||
Låna | ||
Mynt | ||
Avtal | ||
Finans | ||
Inflation | ||
Lön | ||
Budget | ||
Låna ut | ||
Företag | ||
Belopp | ||
Tjäna | ||
Spendera | ||
Valuta | ||
Försäkring | ||
Konto | ||
Entreprenör | ||
Arbetsgivare | ||
Utbud | ||
Pris |