Thursday | ||
Minut | ||
Maj | ||
Twenty-five past six | ||
Tio över tre | ||
Second | ||
Tio i elva | ||
Evening | ||
November | ||
Clock | ||
Five to twelve | ||
Fredag | ||
Igår | ||
Måndag | ||
Hour | ||
One o'clock | ||
Kvart i tio | ||
February | ||
Night | ||
Tisdag | ||
Fem över två | ||
Saturday | ||
Augusti | ||
July | ||
Tjugo i nio | ||
April | ||
Månad | ||
Decade | ||
Idag | ||
Wednesday | ||
Age | ||
Twenty-five to eight | ||
December | ||
Half hour | ||
Vecka | ||
Millennium | ||
Day | ||
Sekel | ||
Januari | ||
Morgon | ||
Kvart över fyra | ||
October | ||
Imorgon | ||
June | ||
September | ||
Sunday | ||
Watch | ||
Half past seven | ||
March | ||
Eftermiddag | ||
År | ||
Tjugo över fem |