| Igår | ||
| Twenty-five to eight | ||
| Sekel | ||
| Twenty to nine | ||
| Timme | ||
| One o'clock | ||
| Saturday | ||
| Friday | ||
| Månad | ||
| Tio över tre | ||
| September | ||
| Tomorrow | ||
| Millennium | ||
| February | ||
| October | ||
| Fem över två | ||
| Morgon | ||
| Onsdag | ||
| Half hour | ||
| Klocka | ||
| Quarter past four | ||
| Half past seven | ||
| Sunday | ||
| Monday | ||
| Fem i tolv | ||
| Fem i halv sju | ||
| Minut | ||
| Torsdag | ||
| Night | ||
| Watch | ||
| Årtionde | ||
| Day | ||
| November | ||
| Mars | ||
| Second | ||
| Juli | ||
| Tjugo över fem | ||
| August | ||
| Idag | ||
| Year | ||
| Eftermiddag | ||
| June | ||
| Evening | ||
| Vecka | ||
| Tuesday | ||
| Age | ||
| May | ||
| April | ||
| Januari | ||
| Kvart i tio | ||
| Tio i elva | ||
| December |