Månad | ||
Watch | ||
July | ||
Tjugo över fem | ||
Evening | ||
Year | ||
Mars | ||
Årtionde | ||
Saturday | ||
Kvart över fyra | ||
September | ||
Five past two | ||
Fem i tolv | ||
Friday | ||
Januari | ||
Monday | ||
Imorgon | ||
Natt | ||
August | ||
Sekund | ||
Fem i halv sju | ||
Minute | ||
Timme | ||
Söndag | ||
Halvtimme | ||
Maj | ||
October | ||
Dag | ||
November | ||
December | ||
Tio över tre | ||
Februari | ||
Millennium | ||
Tjugo i nio | ||
June | ||
Kvart i tio | ||
Half past seven | ||
Century | ||
Morning | ||
Wednesday | ||
Thursday | ||
Age | ||
Ten to eleven | ||
April | ||
Tisdag | ||
Week | ||
Clock | ||
One o'clock | ||
Fem över halv åtta | ||
Afternoon | ||
Igår | ||
Idag |