October | ||
Klockan ett | ||
Quarter to ten | ||
Morning | ||
Idag | ||
Age | ||
Fem över två | ||
Sunday | ||
Igår | ||
Imorgon | ||
Twenty past five | ||
Evening | ||
Monday | ||
May | ||
Tisdag | ||
April | ||
Månad | ||
Decade | ||
December | ||
Juli | ||
August | ||
March | ||
Fredag | ||
Natt | ||
Saturday | ||
Timme | ||
September | ||
Juni | ||
Januari | ||
Fem över halv åtta | ||
Torsdag | ||
Fem i halv sju | ||
Wednesday | ||
Halvtimme | ||
Minut | ||
Twenty to nine | ||
Afternoon | ||
Second | ||
År | ||
Half past seven | ||
Tio i elva | ||
Fem i tolv | ||
Watch | ||
Tio över tre | ||
Vecka | ||
Kvart över fyra | ||
November | ||
Millennium | ||
Dag | ||
Klocka | ||
Februari | ||
Sekel |