Fem i tolv | ||
November | ||
Mars | ||
Morgon | ||
Vecka | ||
Tjugo i nio | ||
Natt | ||
April | ||
Årtionde | ||
Juli | ||
Armbandsur | ||
Augusti | ||
Tio över tre | ||
Kväll | ||
Klocka | ||
Januari | ||
Söndag | ||
Tisdag | ||
Februari | ||
Sekel | ||
Kvart över fyra | ||
Ålder | ||
Onsdag | ||
År | ||
Oktober | ||
Torsdag | ||
Kvart i tio | ||
Fem över halv åtta | ||
Minut | ||
Lördag | ||
Imorgon | ||
September | ||
Maj | ||
Fem i halv sju | ||
Juni | ||
Klockan ett | ||
Måndag | ||
Halvtimme | ||
Fem över två | ||
Fredag | ||
December | ||
Tio i elva | ||
Igår | ||
Dag | ||
Månad | ||
Halv åtta | ||
Timme | ||
Eftermiddag | ||
Tjugo över fem | ||
Sekund | ||
Idag | ||
Millennium |