Vecka | ||
Morgon | ||
Halv åtta | ||
Februari | ||
Januari | ||
Kvart över fyra | ||
Klocka | ||
Tio i elva | ||
Fem över halv åtta | ||
Natt | ||
Tisdag | ||
September | ||
Timme | ||
Fem över två | ||
Halvtimme | ||
Lördag | ||
Millennium | ||
Minut | ||
November | ||
April | ||
Kväll | ||
Sekund | ||
Tjugo i nio | ||
Onsdag | ||
Fredag | ||
Imorgon | ||
Fem i tolv | ||
Juni | ||
Tjugo över fem | ||
Idag | ||
Oktober | ||
År | ||
Juli | ||
Torsdag | ||
Månad | ||
Fem i halv sju | ||
Eftermiddag | ||
Söndag | ||
Sekel | ||
Armbandsur | ||
Maj | ||
Måndag | ||
Mars | ||
Augusti | ||
Årtionde | ||
December | ||
Klockan ett | ||
Ålder | ||
Kvart i tio | ||
Dag | ||
Tio över tre | ||
Igår |