Sedel | ||
Cash | ||
Finance | ||
Inflation | ||
Avtal | ||
Utbud | ||
Konkurs | ||
Mynt | ||
Konto | ||
Surplus | ||
Efterfrågan | ||
Spendera | ||
Lön | ||
Price | ||
Employee | ||
Company | ||
Underskott | ||
Currency | ||
Kostnad | ||
Save | ||
Insurance | ||
Investment | ||
Entrepreneur | ||
Deflation | ||
Interest rate | ||
Låna | ||
Earn | ||
Obligation | ||
Låna ut | ||
Belopp | ||
Lån | ||
Skatt | ||
Aktie | ||
Budget | ||
Arbetsgivare | ||
Money | ||
Vinst | ||
Contract |