Vinst | ||
Konto | ||
Inflation | ||
Mynt | ||
Finans | ||
Konkurs | ||
Pengar | ||
Arbetsgivare | ||
Kostnad | ||
Ränta | ||
Tjäna | ||
Anställd | ||
Underskott | ||
Sedel | ||
Investering | ||
Överskott | ||
Valuta | ||
Aktie | ||
Obligation | ||
Låna ut | ||
Spara | ||
Lön | ||
Entreprenör | ||
Avtal | ||
Företag | ||
Kontanter | ||
Belopp | ||
Låna | ||
Försäkring | ||
Pris | ||
Efterfrågan | ||
Spendera | ||
Skatt | ||
Lån | ||
Deflation | ||
Budget | ||
Kontrakt | ||
Utbud |