Investering | ||
Belopp | ||
Pengar | ||
Konto | ||
Lån | ||
Ränta | ||
Arbetsgivare | ||
Låna | ||
Underskott | ||
Efterfrågan | ||
Deflation | ||
Kontanter | ||
Inflation | ||
Tjäna | ||
Låna ut | ||
Finans | ||
Skatt | ||
Sedel | ||
Utbud | ||
Spendera | ||
Spara | ||
Entreprenör | ||
Företag | ||
Försäkring | ||
Budget | ||
Avtal | ||
Konkurs | ||
Lön | ||
Kostnad | ||
Aktie | ||
Vinst | ||
Kontrakt | ||
Anställd | ||
Valuta | ||
Mynt | ||
Överskott | ||
Obligation | ||
Pris |