September | ||
Fredag | ||
Year | ||
Quarter past four | ||
November | ||
Augusti | ||
Age | ||
December | ||
Klocka | ||
Februari | ||
Timme | ||
Halvtimme | ||
Tio över tre | ||
Minut | ||
Januari | ||
Twenty-five past six | ||
Week | ||
Juni | ||
Monday | ||
Tomorrow | ||
May | ||
Idag | ||
Twenty past five | ||
Fem över två | ||
Söndag | ||
Oktober | ||
Millennium | ||
Five to twelve | ||
April | ||
Tio i elva | ||
Watch | ||
Månad | ||
Afternoon | ||
Night | ||
Twenty-five to eight | ||
Tisdag | ||
Juli | ||
Torsdag | ||
Wednesday | ||
Mars | ||
Evening | ||
Årtionde | ||
Day | ||
Century | ||
Tjugo i nio | ||
Second | ||
Morgon | ||
Saturday | ||
One o'clock | ||
Igår | ||
Quarter to ten | ||
Halv åtta |