Monday | ||
År | ||
April | ||
Tjugo i nio | ||
Oktober | ||
Clock | ||
Half hour | ||
July | ||
Tisdag | ||
December | ||
Today | ||
Ten to eleven | ||
Month | ||
November | ||
Kvart i tio | ||
Kväll | ||
Halv åtta | ||
Eftermiddag | ||
Januari | ||
Second | ||
Wednesday | ||
Augusti | ||
Tjugo över fem | ||
Natt | ||
Five to twelve | ||
Torsdag | ||
Minut | ||
Millennium | ||
Five past two | ||
Fem över halv åtta | ||
September | ||
Century | ||
Friday | ||
May | ||
Quarter past four | ||
One o'clock | ||
Tio över tre | ||
March | ||
Armbandsur | ||
Week | ||
Hour | ||
Lördag | ||
Age | ||
June | ||
Fem i halv sju | ||
Dag | ||
Decade | ||
Sunday | ||
Yesterday | ||
February | ||
Morning | ||
Tomorrow |